Bundesstaaten-Vergleich.
Drei Spalten. Zwölf Zeilen.
Wyoming, Delaware, Florida — die drei Bundesstaaten, die für europäische Gründer relevant sind. Keine Wertung, nur Zahlen und Fakten. Stand: aktueller Jahresbeginn.
Wyoming · Delaware · Florida.
| Kriterium | Wyoming | Delaware | Florida |
|---|---|---|---|
| Gründungsgebühr (State Filing Fee) | $100 | $110 | $125 |
| Jährlicher Report | $60 (Annual Report) | — (kein Report für LLC) | $138.75 |
| Franchise Tax | keine | $300 (LLC) / gestaffelt (Corp) | keine für LLC |
| Registered Agent (pro Jahr) | $100 – $200 | $100 – $300 | $100 – $200 |
| Offenlegung der Eigentümer | nein | nein | ja (öffentlich einsehbar) |
| Sales Tax Nexus | kein State Sales Tax | keiner | ja, 6 % + County |
| Bearbeitungsdauer | 1 – 3 Werktage | 1 – 5 Werktage | 3 – 5 Werktage |
| Digital First (Online-Filing) | ja | ja | ja |
| Bevorzugt von VC / US-Investoren | selten | Standard | selten |
| Physische Präsenz sinnvoll | nein | nein | ja (Lager, Personal, Retail) |
| Gerichtsstand & Case Law | solide | Court of Chancery (führend) | solide |
| Empfehlung für Solo-Founder aus DE/AT/CH | meistens erste Wahl | nur mit Investorenperspektive | nur bei US-Betrieb |
Die Angaben beruhen auf offiziellen Quellen der jeweiligen Secretary of State. Änderungen der Gebührenordnung prüfen wir jährlich zum 1. Januar.
Was aus den Zahlen folgt.
Wyoming ist die kalkulierbare Wahl für Dienstleister und digitale Unternehmer aus dem DACH-Raum. Niedrige Jahreslast, keine öffentliche Eigentümerliste, keine Franchise Tax.
Delaware lohnt sich, sobald Investoren, ein Cap Table oder eine spätere C-Corp-Umwandlung im Raum stehen. Die $300 Franchise Tax pro Jahr sind der Preis für den etablierten Gerichtsstand.
Florida passt, wenn Sie physisch dort operieren — Lager, Personal, Miami-Adresse. Ohne US-Betrieb überwiegt die öffentliche Eigentümerliste.
Weiterlesen.
Ein Gespräch.
Dreißig Minuten. Antwort innerhalb eines Werktags.
